網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 黃牌平板型 > 大運
整車型號: HYS5110TQZC6
環(huán)保:有 3C:有
底盤型號:
底盤品牌:
駕駛室:大運
軸距:4400
發(fā)動機:玉柴165馬力
平板承載質(zhì)量:3噸
后托臂托舉質(zhì)量:3噸
卷揚:4噸
無憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 347 |
車輛型號: | HYS5110TQZC6 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 7580,7900,8410,8550×2400,2450,2500×2470,2520,2570,2600 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 11200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6010,7500 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 20/12,20/13,20/14,20/15,20/16 | 前懸/后懸(mm): | 1150/2530,1200/2480,1230/2450,1300/2380,1150/2650,1200/2600,1230/2570,1300/2500,1150/2860,1200/2810,1230/2780,1300/2710,1150/2900,1200/2850,1230/2820,1300/2750 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
軸荷: | 4000/7200 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
最高車速(km/h): | 90 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
猜您喜歡的車型